Rio Ave FC, Rio Ave, 23.7, 250.png
Estadio dos Arcos, 12800,
-----------------
Romain Salin, TW84, 1700000, 4, 5532.jpg
Alberto Rodriguez, AB84, 1800000, 72, 5724.jpg
Marcelo, AB89, 1500000, 59, 21571.jpg
Jeferson, AB86, 1000000, 59, 5569.jpg
Roderick Miranda, AB91, 1000000, 7, 21467.jpg
Edimar, AB86, 1000000, 59, 7124.jpg
Tiago Pinto, AB88, 800000, 7, 
Lionn, AB89, 1000000, 59, 11163.jpg
Filipe, DM93, 2000000, 59, 22782.jpg
Luis Gustavo, DM92, 1500000, 7, 37670.jpg
Tarantini, MI83, 2200000, 7, 5577.jpg
Julio Alves, MI91, 1000000, 7, 7657.jpg
Braga, MI83, 1500000, 7, 5579.jpg
Ukra, MI88, 2000000, 7, 5711.jpg
Yonathan delValle, MI90, 600000, 73, 4339.jpg
Diego Lopes, OM94, 800000, 59, 24070.jpg
Ahmed Hassan, ST93, 1500000, 93, 
Ronny, ST83, 800000, 59, 
